Цель – привлечь внимание детей к миру животных, к проблемам охраны животного мира, привить чувство ответственности и желание активного участия в природоохранной работе.
Задачи:
1. Поддержание и развитие интереса учащихся к миру животных.
2. Воспитание чувства бережного отношения к природе родного края.
3. Стимулирование художественного творчества учащихся.
Приняли участие 15 дошкольных образовательных учреждений: МДОУ № 2,10,17,19,27,28,30,34,35,38,41,42, МДОУ ЦКР, МУ РЦДПОВ «Светлячок» - всего предоставлено 129 рисунков и поделок.
14 общеобразовательных учреждений МОУ СОШ № 3,4,7, 8 «ОЦ»,11, 12, МОУ ООШ № 6,9,13,15,20,21, МОУ гимназия № 1, ГСКОУ «Перспектива», учреждения дополнительного образования детей МОУ ДОД ЦДТ «Умелец», МОУ ДОД ДЮЦ – всего 249 работ.
Всего было предоставлено 378 работ на областной конкурс.
По результатам конкурсного отбора 111 детей стали победителями в 46 номинациях.
В дошкольных образовательных учреждениях:
Гран при 5 чел.
1 место - 6 чел.
2 место – 10 чел.
3 место - 18 чел.
Итого: 39 человек
В общеобразовательных учреждениях:
Гран при -.9 чел.
1 место - 12 чел.
2 место – 22 чел.
3 место - 23 чел.
Итого: 76 человек
В учреждениях дополнительного образования:
Гран при – 2 чел.
2 место - 2 чел.
3 место - 2 чел.
Итого: 6 человека
Победители и призеры конкурса:
Участники из детских садов
Номинация  «Графика»
возраст до 7  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| 1 место | Митрофанова Алена | 6 | МДОУ № 19 «Кораблик» г.о. Новокуйбышевск | «Моя кошка» | Гурьянова Н.Ю. | 
| 2 место | Улеватова Олеся | 6 | г.о. Новокуйбышевск МДОУ № 38 гр. «Василек» | «Кошка Мурка» | Иванова Е.С. | 
| 3 место | Оськин Влад | 7 | МДОУ № 41 «Гвоздичка» г. .Новокуйбышевск | «Моя черепаха «Уксус» | Рузанова Оксана Владимировна | 
Номинация  «Живопись»
возраст до 7  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| 2 место | Дейцева Эллина | 4 | МДОУ № 19 «Кораблик» г.о. Новокуйбышевск средняя группа «Чайка» | «Моя кошечка Муся» | Ягич Н.В. | 
| 2 место | Строчило Артем | 6 | МДОУ № 19 «Кораблик» г.о. Новокуйбышевск старшая группа «Золотая рыбка» | «Пингвин Тито» | Тепляшина О.Ю. | 
| 3 место | Чуваткин Данила | 6 | МДОУ № 30 «Ежик» | «Рыбка Петушок» | Нет сведений | 
| 3 место | Скрипников Алексей | 5 | МДОУ № 2 «Василек» г.о. Новокуйбышевск | «Хорошо в деревне летом» | Нет сведений | 
| 3 место | Лобашова Екатерина | 6 | Коллективное творчество МОУ № 2 «Василек» младшая группа | «Мой Василий» | Нет сведений | 
Номинация  «Смешанная техника»
возраст до 7  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| ГранПри | Коллективное творчество | Младшая группа | МОУ № 2 «Василек», вторая младшая группа «Земляничка» | «Мое любимое животное» | Головина Л.И.; Машкова Т.М. | 
| 1 место | Шорников Матвей; | 6 | МДОУ № 30 «Ежик» | «Наш любимый Кеша» | Нет сведений | 
Участники из общеобразовательных школ
Номинация  «Семья  зверей»
возраст 7  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| 1 место | Кирсанова Александра | 7 | МОУ гимназия № 1 | «Мое любимое животное» | Полозова И.В. | 
| 3 место | Бурлицкая Ангелина | 7 | МОУ СОШ № 3 | «Зебры» | Рыгалова В.Ю. | 
Номинация  «Живопись»
возраст 7  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | Возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| 1 место | Усачева Вероника | 7 | МОУ ООШ № 6 г.о. Новокуйбышевск | «Любимец семьи» | Сторожук Елена Петровна | 
| 2 место | Домова Анастасия | 7 | МОУ СОШ № 3 | «Собачка» | Рыгалова В.Ю. | 
| 3 место | Пивоварова Яна | 7 | МОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевск | «Щенок» | Рыгалова В.Ю. | 
Номинация  «Смешанная техника»
возраст 7  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| ГранПри | Бурлицкая Ангелина | 7 | МОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевск | «Верный друг» | Рыгалова В.Ю. | 
| 3 место | Кочергин Павел | 7 | МОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевск | «Паук» | Рыгалова В.Ю. | 
Номинация  «Графика»
возраст 7  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| ГранПри | Не присуждено | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 место | Салдина Татьяна | 7 | МОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевск | «А я везде пролезу» | Рыгалова В.Ю. | 
| 2 место | Дуньков Данила | 7 | МОУ ООШ № 20 г.Новокуйбышевск | «Огненный котенок» | Соловьева Елена Геннадьевна | 
| 3 место | Ротарь Анастасия | 7 | МОУ ООШ № 20 г.о. Новокуйбышевск | «Мой верный друг» | Соловьева Елена Геннадьевна | 
 Номинация  «Кошки»
возраст 8  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| 2 место | Меньшова Валерия | 8 | МОУ гимназия № 1 г.о. Новокуйбышевск | «Мой любимый желтый полосатик» | Малютина С.В. | 
 Номинация  «Живопись»
возраст 8  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| 2 место | Шишкина Анастасия | 8 | МОУ ООШ № 12 г.о. Новокуйбышевск | «Наши меньшие братья» | Шубина Н.А. | 
Номинация  «Графика»
возраст 9  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| 1 место | Ёлочкина Софья | 9 | МОУ ООШ № 6 г.Новокуйбышевск | «Самый преданный друг!» | Сагдиева Елена Олеговна | 
| 2 место | Накрайпикова Евгения | 9 | МОУ ООШ № 6 г.Новокуйбышевск | «Мой пернатый собеседник» | Ибрагимова Ольга Тофиковна | 
Номинация  «Кошки»
возраст 9  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| 2 место | Майоров Данил | 9 | МОУ ООШ № 15 г.Новокуйбышевск | «Мне бы так …» | Ждырева Л.А. | 
 Номинация  «Портрет животного»
возраст 9  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| 1 место | Сычев Вадим | 9 | МОУ СОШ № 3 | «Маленький пингвинёнок Адели» | Радченко С.В. | 
| 2 место | Дмитриев Даниил | 9 | МОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевск | «Зайчик на лужайке» | Серпокрылова Н.А. | 
| 3 место | Шелудякой Родион | 9 | МОУ ООШ № 15 г.Новокуйбышевск Самарской области | «Грустно другу моему» | Ждырева Л.А. | 
Номинация  «Живопись»
возраст 10  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| Гран-при за образное решение | Денисова Анастасия | 10 | МОУ ООШ № 9 г.о. Новокуйбышевск | «Кобры» | Корнилина М.В. | 
| 2 место | Федулаева Виктория | 10 | Школа № 20 г. Новокуйбышевск | «Рог-беда носорога» | Пикалова Е.П. | 
Номинация  «Кошки»
возраст 10  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | Возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| 2 место | Сумбаева Ксения | 10 | Школа № 20 г.Новокуйбышевск | «Мой Тишка» | Пикалова Е.П. | 
| 2 место | Пугаченко Иван | 10 | МОУ ООШ № 6 г.Новокуйбышевск | «Наше домашнее счастье!» | Куликова Татьяна  | 
| 3 место | Дроздова Мария | 10 | МОУ гимназия № 1 г.о. Новокуйбышевск | «Мое любимое животное» | Буравова Е.Ю. | 
Номинация  «Графика»
возраст  10  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| Гран-При за глубину образа | Всеволодов Вячеслав | 10 | МОУ ООШ № 6 г.о. Новокуйбышевск | «Мы в ответе за наших друзей!» | Батюшева Ольга Александровна | 
| 1 место | Гайнанов Владислав | 10 | МОУ СОШ № 3 г.о. Новокуйбышевск | «Заяц» | Минейкина И.В. | 
| 3 место | Паштанов Максим | 10 | Школа № 20 г.о. Новокуйбышевск | «Берегите край Самарский» | Пикалова Е.П. | 
Номинация  «Смешанная техника»
возраст  10  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| 2 место | Богомолова Анжела | 10 | МОУ ООШ № 20 | «Лесной олень» | Власова Н.Н. | 
Номинация  «Декоративная композиция»
возраст  10  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| 1 место | Шеховцова Анастасия | 10 | МОУ гимназия № 1 г.о. Новокуйбышевск | «Рыба в мире чудес» | Сергеева Елена Григорьевна | 
| 2 место | Севрюкова Ксения | 10 | МОУ ООШ № 6 г.о. Новокуйбышевск | «Удивительный лес» | Куликова Татьяна Николаевна | 
| 3 место | Алиева Карина | 10 | МОУ ООШ № 12 г.о. Новокуйбышевск | «Пудель» | Юшкевич Т.И. | 
| 3 место | Ялалова Алина | 10 | МОУ ООШ № 12 г.о. Новокуйбышевск | «Мурзик» | Юшкевич Т.И. | 
Номинация  «Графика»
возраст 11-13 лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| ГранПри | Александров Антон | 12 | МОУ СОШ № 7 ОЦ г. Новокуйбышевск | Моя собака | Шишкина Е.В. | 
| 2 место | Люлина Настя | 12 | МОУ СОШ № 7 ОЦ г. Новокуйбышевск | Кеша позирует | Шишкина Е.В. | 
 Номинация  «Графика»
возраст 14-16 лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| ГранПри | Струльникова Настя | 16 | МОУ СОШ № 17 г. Новокуйбышевск | Мы одной крови: ты и я | Погорелова Л.Н. | 
| 3 место | Комарова Лиза | 15 | МОУ СОШ № 3, г.Новокуйбышевск | Мир джунглей | Минейкина И.В. | 
 Номинация  «Живопись»
возраст 11-13 лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| ГранПри за технику исполнения | Калашникова Ксения | 11 | МОУ СОШ № 3 | Уходящий Год тигра | Минейкина И.В. | 
| 1 место | Земсков Владислав | 13 | МОУ СОШ № 7 ОЦ , г. Новокуйбышевск | Тимон | Шишкина Е.В. | 
| 3 место | Разливанова Маша | 13 | МОУ СОШ № 5 ОЦ , г. Новокуйбышевск | Лунная лошадь | Туишева Г.А. | 
Номинация  «Декоративная композиция»
возраст 11-13 лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| 1 место | Гараева Аня | 12 | МОУ СОШ № 8 г. Новокуйбышевск | Рыжая кошечка | Карнова Е.Н. | 
| 3 место | Шишова Катя | 13 | МОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевск | Помоги мне | Алексеева Н.Г. | 
| 3 место | Нарбеков Ильяз | 11 | МОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевск | Цвергшнауцер | Литвинова О.А. | 
| 3 место | Алимбеков Андрей | 11 | МОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевск | Бегемот | Литвинова О.А. | 
 Номинация  «Семья животных»
возраст 11-13 лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| 2 место | Васильева Света | 12 | МОУ СОШ № 20 г. Новокуйбышевск | Мои главные герои – коты-воители | Литвинова О.А. | 
| 2 место | Чернова Лена | 12 | Школа № 21 г. Новокуйбышевск | Друзья | Турук Н.А. | 
| 3 место | Жигалкина Катя | 11 | МОУ СОШ № 7 ОЦ | Косолапые | Шишкина Е.В. | 
Номинация  «Живопись»
возраст 14-16 лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| ГранПри | Москаева Лиза | 14 | МОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевск | Лев | Минейкина И.В | 
| ГранПри | Кожухова Виктория | 15 | МОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск | Живая планета | Сойкина Людмила Васильевна | 
| 1 место | Голубенкова Елена | 16 | МОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск | Лунная дорожка | Сойкина Людмила Васильевна | 
| 2 место | Лукьяничев Ваня | 15 | МОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевск | Они тоже наши друзья | Минейкина И.В. | 
| 3 место | Ткачева Ангелина | 14 | МОУ СОШ №3, г.Новокуйбышевск | Мы всегда организованные | Минейкина И.В. | 
 Номинация «Декоративная композиция»
возраст 14-16 лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| 3 место | Урожай Иван | 15 | МОУ СОШ № 17, г. Новокуйбышевск | Мусслон | Погорелова Л.Н. | 
 Номинация «Смешанная техника»
возраст 14-16 лет  
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| 2 место | Ворошилова Аня | 14 | МОУ СОШ № 8, г. Новокуйбышевск | Пушистик | Сойкина Л.В. | 
Участники из коррекционных образовательных учреждений
Номинация «Графика»
возраст  до 7 лет
| 
 | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| ГранПри | Толмачева Алина | 6 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Мы все друзья» | Целикова Наталья Петровна | 
| 1 место | Кобер Мария | 6,5 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Пушистик» | Левина Ольга Васильевна | 
| 2 место | Кудинов Ваня | 6 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Еж в лесу» | Левина Ольга Васильевна | 
| 2 место | Кулясова Ксюша | 6 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Быстроногий заяц» | Левина Ольга Васильевна | 
| 3 место | Мегунов Леонид | 6 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Книга живой природы» | Новикова Ирина Александровна | 
| 3 место | Матвиюк Никита | 6 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Моя милая лошадка» | Кравчук Лидия Ивановна | 
| 3 место | Жеребцов Никита | 5 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Почему грустит медведь» | Митришкина Татьяна Павловна | 
 Номинация  «Графика»
возраст 7-10 лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| ГранПри | Не присуждено | ||||
| 1 место | Уливанов Сережа | 7 | МДОУ «ЦРК» г.о. Новокуйбышевск | «Счастливое соседство» | Целикова Наталья Петровна | 
Номинация  «Графика»
возраст 14-16 лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| Гран-при | Не присуждено | ||||
| 2 место | Коледенко Карина | 14 | ДТО «Волшебная кисточка» при ГСКОУ школе-интернате «Перспектива», г.о. Новокуйбышевск | «Снегири» | Гончарова Н.Е. | 
| 3 место | Рохимжан Шохистой | 16 | ДТО «Волшебная кисточка» при ГСКОУ школе-интернате «Перспектива», г.о. Новокуйбышевск | «Белый лебедь» | Гончарова Н.Е. | 
 Номинация  «Живопись»
возраст до 7  лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| ГранПри | Моисеева Катя | 6 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Лисичкина семья» | Ильина Елена Анатольевна | 
| 1 место | Зайцев Никита | 6 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Кот Васька» | Ильина Елена Анатольевна | 
| 2 место | Темуразова Саша | 6 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Мышка-норушка» | Ильина Елена Анатольевна | 
| 2 место | Соколовы Катя и Лиза | 6 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Мишка с ягодой» | Жданова Елена Алексеевна | 
| 3 место | Дряхлов Данила | 6 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Кузнечик Кузя» | Целикова Наталья Петровна | 
| 3 место | Трифонова Таня | 6 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Идет бычок, качается» | Жданова Елена Алексеевна | 
| 3 место | Павлова Оля | 6 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Любимец Лорд» | Азина Юлия Валентиновна | 
  Номинация «Смешанная техника»
возраст  до 7 лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| ГранПри | Не присуждено | ||||
| 1 место | Рящиков Владислав | 5 | МДОУ №46 компенсирующего вида, г.о. Новокуйбышевск | «Юный экологи, защитники природы!» | Горбунова Наталья Николаевна | 
| 2 место | Родионова Женя | 6 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Пес Шарик» | Ильина Елена Анатольевна | 
| 2 место | Березкин Илья | 6 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Веселый бегемот» | Молчанова Инна Геннадьевна | 
| 3 место | Бочаров Дима | 6 | МДОУ №46 компенсирующего вида, г.о. Новокуйбышевск | «Берегите животных!» | Балясова Ирина Викторовна | 
| 3 место | Ермаков Даниил | 5 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Белка тут живет ручная, да красивая такая» | Кудинова Ольга Николаевна | 
| 3 место | Трошкина Оля | 4 | МДОУ «ЦКР», г.о. Новокуйбышевск | «Уж как я свою Буренушку люблю, рано утром я пастись её веду» | Архипова Оксана Ивановна | 
Номинация  «Смешенная техника»
возраст 7-10 лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| ГранПри | Шугурова Рита | 7 | МДОУ «ЦРК» г.о. Новокуйбышевск | «Коза-дереза» | Ильина Елена Анатольевна | 
Номинация  «Декоративная композиция»
возраст 10-13 лет
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| 3 место | Егорова Алина | 13 | ДТО «Волшебная кисточка» при ГСКОУ школе-интернате «Перспектива», г.о. Новокуйбышевск | «Коралловый риф» | Гончарова Н.Е. | 
Номинация «Мягкая игрушка»
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| Гран-при | Барабанова Юлия | 12 лет | ДО «Русская игрушка» МОУ ДОД «ДЮЦ» г.Новокуйбышевск | «Кенга-ГУ» | Н.И.Бокарёва | 
Номинация «Батик»
| Место | Ф.И.О. учащегося | возраст | Учебное заведение | Название работы | Руководитель | 
| Гран-при | Шаданкина Ирина | 13 лет | МОУ ООШ № 6 г.Новокуйбышевск | «Краски природы» | А.В.Саркисян | 
| 1 место | Гоглова Ангелина | 9 лет | МОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевск | «Трам! Здравствуйте!» | Н.А.Серпокрылова | 
| 2 место | Карпова Евгения | 16 лет | МОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.Новокуйбышевск | «Сидит кошка на окошке» | Е.Н.Карпова | 
